上場日 | 銘柄名 | 当選数 | 利益 |
---|---|---|---|
4/21 | ジャパンミート (3539) |
100 | +3,000 |
3/17 | アカツキ (3932) |
100 | -15,500 |
合計 | -12,500 |
ローリスク運用の株式投資術 > IPO > 管理人の当選・落選・利益履歴
上場日 | 銘柄名 | 当選数 | 利益 |
---|---|---|---|
4/21 | ジャパンミート (3539) |
100 | +3,000 |
3/17 | アカツキ (3932) |
100 | -15,500 |
合計 | -12,500 |
上場日 | 銘柄名 | 当選数 | 利益 |
---|---|---|---|
12/09 | ラクス (7182) |
100 | +247,000 |
11/30 | いちごホテルリート投資法人 (6178) |
1 | -1,900 |
11/04 | 日本郵政 (6178) |
500 | +115,500 |
合計 | +350,600 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 100株 |
野村ネット&コール[主] | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 100株 |
大和証券[主] | 補欠→落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
アイザワ証券 | 落選 100株 |
SBI証券[主] | 落選 1,500株 |
大和証券 | 落選 100株 |
みずほ証券 | 落選 100株 |
むさし証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SMBC日興証券 | 落選 100株 |
SBI証券 | 落選 1,400株 |
大和証券[主] | 落選 100株 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 落選 100株 |
みずほ証券 | 落選 100株 |
マネックス証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 900株 |
大和証券 | 落選 100株 |
野村ネット&コール[主] | 落選 100株 |
みずほ証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
岩井コスモ証券 | 落選 100株 |
SMBC日興証券 | 落選 100株 |
SBI証券 | 落選 800株 |
大和証券[主] | 落選 100株 |
みずほ証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 800株 |
みずほ証券[主] | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
岩井コスモ証券 | 落選 1,300株 |
SMBC日興証券[主] | 落選 100株 |
SBI証券 | 落選 1,300株 |
丸三証券 | 落選 100株 |
むさし証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 100株 |
野村ネット&コール証券[主] | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 100株 |
東海東京証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
岩井コスモ証券 | 落選 100株 |
SMBC日興証券 | 落選 100株 |
SBI証券 | 補欠→落選 100株 |
カブドットコム証券 | 落選 100株 |
大和証券 | 落選 100株 |
マネックス証券 | 落選 100株 |
みずほ証券[主] | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
カブドットコム証券 | 落選 100株 |
大和証券 | 落選 100株 |
マネックス証券 | 落選 100株 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券[主] | 落選 600株 194P |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 600株 194P |
証券会社 | 結果 |
---|---|
アイザワ証券 | 落選 100株 |
SMBC証券 | 落選 100株 |
SBI証券[主] | 落選 600株 194P |
大和証券 | 落選 100株 |
東海東京証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
岩井コスモ証券 | 落選 100株 |
SMBC証券 | 落選 100株 |
SBI証券 | 落選 100株 |
野村ネット&コール[主] | 落選 100株 |
マネックス証券 | 落選 100株 |
みずほ証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 1,300株 |
野村ネット&コール | 落選 100株 |
マネックス證券 | 落選 100株 |
みずほ証券[主] | 当選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SMBC日興証券[主] | 落選 100株 |
SBI証券 | 落選 1,800株 |
大和証券 | 落選 100株 |
東海東京証券 | 落選 100株 |
丸三証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券[主] | 落選 1,700株 130pt |
大和証券 | 落選 100株 |
みずほ証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SMBC日興証券 | 当選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 1,000株 |
SMBC日興証券[主] | 落選 100株 |
岩井コスモ証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 100株 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
岩井コスモ証券 | 落選 |
SBI証券 | 落選 5,600株 |
SMBC日興証券[主] | 落選 |
マネックス証券 | 落選 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券[主] | 落選 2,700株 |
野村ネット&コール | 落選 |
SMBC日興証券 | 落選 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
SBI証券 | 落選 100株 |
野村ネット&コール | 補欠 (補欠後は見送り) |
岡三オンライン証券 | 落選 |
証券会社 | 結果 |
---|---|
岩井コスモ証券 | 当選 |
SMBC日興証券 | 当選 |
SBI証券 | 落選 300株/IPO23ポイント |
岡三オンライン証券 | 落選 |
カブドットコム証券 | 当選 |
大和証券 | 当選 |
野村ネット&コール | 当選 |
松井証券 | 落選 |
マネックス証券 | 落選 |
Copyright (C) 2015 ローリスク運用の株式投資術. All rights reserved.