以下のポイントがもらえます。
| 証券会社名 | ポイント |
|---|---|
| カブドットコム証券 | 1,500pt |
| ライブスター証券 | 275pt |
| マネックス証券 | 610pt |
| 楽天証券
|
500pt |
| GMOクリック証券 | 200pt |
| SBI証券 | 3,000pt |
| 松井証券 | 200pt |
| 岡三オンライン証券 | 2,500pt |
FXやクレジットカード申し込みも合わせると、10万円以上獲得できますので、
まずはハピタスに登録してみてはいかがでしょうか。
ローリスク運用の株式投資術 > その他 > お得に口座開設
| 証券会社名 | ポイント |
|---|---|
| カブドットコム証券 | 1,500pt |
| ライブスター証券 | 275pt |
| マネックス証券 | 610pt |
| 楽天証券
|
500pt |
| GMOクリック証券 | 200pt |
| SBI証券 | 3,000pt |
| 松井証券 | 200pt |
| 岡三オンライン証券 | 2,500pt |
| 証券会社名 | 紹介者 | 相手 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 3,000円 | 3,000円 |
| SBI証券 | 3,000円 | (3,000円) |
| 岡三オンライン証券 | 3,000円 | 3,000円 |
| カブドットコム証券 | 3,000円 | 1,000円 |
| マネックス証券 | 3,000円 | 3,000円 |
| みずほ証券 | 3,000円 | 2,000円 |
| 楽天証券
|
3,000pt | 3,000pt |
当サイトのフォームから連絡いただければ、
私から紹介することも可能です。
Copyright (C) 2015 ローリスク運用の株式投資術. All rights reserved.