ローリスク運用の株式投資術 > 株主優待 > 株主優待 権利日、権利落ち日一覧(2016年)
| 権利確定日 | 権利日 | 権利落ち日 |
|---|---|---|
| 1月末 | 1/26(火) | 1/27(水) |
| 2月末 | 2/24(水) | 2/25(木) |
| 3月末 | 3/28(月) | 3/29(火) |
| 4月末 | 4/25(月) | 4/26(火) |
| 5月末 | 5/26(木) | 5/27(金) |
| 6月末 | 6/27(月) | 6/28(火) |
| 7月末 | 7/26(火) | 7/27(水) |
| 8月末 | 8/26(金) | 8/29(月) |
| 9月末 | 9/27(火) | 9/28(水) |
| 10月末 | 10/26(水) | 10/27(木) |
| 11月末 | 11/25(金) | 11/28(月) |
| 12月末 | 12/27(火) | 12/28(水) |
Copyright (C) 2015 ローリスク運用の株式投資術. All rights reserved.